Ir directamente a la información del producto
Redshift Manillar Top Shelf flare 25°
€167,95
Los manillares Top Shelf aportan comodidad, control y versatilidad. Su anchura y flare ayudan a la estabilidad sin renunciar a una posición de manos cómoda. El Top Shelf añade 50 o 70mm de elevación, para una postura más erguida y cómoda sin necesidad de una potencia con mucho angulo ni de muchos espaciadores de dirección, manteniendo la geometría tradicional de una bici de drop bar.
Es la opción de la gama Redshift pensada para quien busca ergonomía ante todo: rutas de varios días, espaldas o cervicales sensibles, o simplemente preferir ir más erguido sin renunciar al drop bar. Disponible en flare de 25°, más abierto y orientado al gravel técnico y bikepacking.
- Anchuras: 41, 44, 47, 50 y 53cm
- Elevación: 50mm o 70mm
- Sweep: 7°
- Flare en la caída: 25°
- Alcance: 72mm (41cm), 70mm (44cm), 68mm (47cm), 65mm (50cm), 62mm (53cm)
- Abrazadera: 31,8mm
- Material: aluminio 6061 T6
| Especificaciones | 41cm / 50mm | 44cm / 50mm | 47cm / 50mm | 50cm / 50mm | 53cm / 50mm | 41cm / 70mm | 44cm / 70mm | 47cm / 70mm | 50cm / 70mm | 53cm / 70mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | RS-64-09 | RS-64-01 | RS-64-02 | RS-64-03 | RS-64-07 | RS-64-10 | RS-64-04 | RS-64-05 | RS-64-06 | RS-64-08 |
| EAN | 8500273708866 | 8500273706882 | 8500273706999 | 8500273707005 | 8500273707012 | 0850027370873 | 8500273707029 | 8500273707036 | 8500273707043 | 8500273707050 |
| Ancho | 41cm | 44cm | 47cm | 50cm | 53cm | 41cm | 44cm | 47cm | 50cm | 53cm |
| Abrazadera | 31,8mm | 31,8mm | 31,8mm | 31,8mm | 31,8mm | 31,8mm | 31,8mm | 31,8mm | 31,8mm | 31,8mm |
| Alcance | 72mm | 70mm | 68mm | 65mm | 62mm | 72mm | 70mm | 68mm | 65mm | 62mm |
| Drop | 110mm | 110mm | 110mm | 110mm | 110mm | 110mm | 110mm | 110mm | 110mm | 110mm |
| Drop Flare | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° |
| Sweep | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° |
| Elevación | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm |
| Peso | 489g | 499g | 509g | 519g | 530g | 507g | 519g | 531g | 545g | 558g |
| Material | Aluminio 6061 T6 | Aluminio 6061 T6 | Aluminio 6061 T6 | Aluminio 6061 T6 | Aluminio 6061 T6 | Aluminio 6061 T6 | Aluminio 6061 T6 | Aluminio 6061 T6 | Aluminio 6061 T6 | Aluminio 6061 T6 |
| Uso | Carretera, Gravel, E-Bike | Carretera, Gravel, E-Bike | Carretera, Gravel, E-Bike | Carretera, Gravel, E-Bike | Carretera, Gravel, E-Bike | Carretera, Gravel, E-Bike | Carretera, Gravel, E-Bike | Carretera, Gravel, E-Bike | Carretera, Gravel, E-Bike | Carretera, Gravel, E-Bike |
También te puede interesar...