Ir directamente a la información del producto
Redshift Manillar Top Shelf flare 10°
€167,95
Los manillares Top Shelf aportan comodidad, control y versatilidad. Su anchura y flare ayudan a la estabilidad sin renunciar a una posición de manos cómoda. El Top Shelf añade 50 o 70mm de elevación, para una postura más erguida y cómoda sin necesidad de una potencia con mucho ángulo ni de muchos espaciadores de dirección, manteniendo la geometría tradicional de una bici de drop bar.
El flare de 10° es la opción más cercana a un manillar de carretera tradicional — ideal si vienes de asfalto y quieres ganar comodidad sin un cambio de manejo tan marcado. Si buscas más apertura para gravel técnico, mira la versión de 25°.
- Anchuras: 41, 44, 47, 50 y 53cm
- Elevación: 50mm o 70mm
- Sweep: 7°
- Flare en la caída: 10°
- Alcance: 72mm (41cm), 70mm (44cm), 68mm (47cm), 65mm (50cm), 62mm (53cm)
- Abrazadera: 31,8mm
- Material: aluminio 6061 T6
| Especificaciones | 41cm / 50mm | 44cm / 50mm | 47cm / 50mm | 50cm / 50mm | 53cm / 50mm | 41cm / 70mm | 44cm / 70mm | 47cm / 70mm | 50cm / 70mm | 53cm / 70mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | RS-64-21 | RS-64-22 | RS-64-23 | RS-64-24 | RS-64-25 | RS-64-26 | RS-64-27 | RS-64-28 | RS-64-29 | RS-64-30 |
| EAN | 8500669700003 | 0850066970010 | 0850066970027 | 0850066970034 | 0850066970041 | 0850066970058 | 0850066970065 | 0850066970072 | 0850066970089 | 0850066970096 |
| Ancho | 41cm | 44cm | 47cm | 50cm | 53cm | 41cm | 44cm | 47cm | 50cm | 53cm |
| Abrazadera | 31,8mm | 31,8mm | 31,8mm | 31,8mm | 31,8mm | 31,8mm | 31,8mm | 31,8mm | 31,8mm | 31,8mm |
| Alcance | 72mm | 70mm | 68mm | 65mm | 62mm | 72mm | 70mm | 68mm | 65mm | 62mm |
| Drop | 118mm | 118mm | 118mm | 118mm | 118mm | 118mm | 118mm | 118mm | 118mm | 118mm |
| Drop Flare | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° |
| Sweep | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° |
| Elevación | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm |
| Peso | 489g | 499g | 509g | 519g | 530g | 508g | 519g | 531g | 545g | 558g |
| Material | Aluminio 6061 T6 | Aluminio 6061 T6 | Aluminio 6061 T6 | Aluminio 6061 T6 | Aluminio 6061 T6 | Aluminio 6061 T6 | Aluminio 6061 T6 | Aluminio 6061 T6 | Aluminio 6061 T6 | Aluminio 6061 T6 |
| Uso | Carretera, Gravel, E-Bike | Carretera, Gravel, E-Bike | Carretera, Gravel, E-Bike | Carretera, Gravel, E-Bike | Carretera, Gravel, E-Bike | Carretera, Gravel, E-Bike | Carretera, Gravel, E-Bike | Carretera, Gravel, E-Bike | Carretera, Gravel, E-Bike | Carretera, Gravel, E-Bike |
También te puede interesar...