Pedal Speciale 10
Pedal automático de aluminio con Q-Factor 54 mm. Disponible en dos tamaños de plataforma (Small 197g / Large 202g) y varios colores.
El SPECIALE 10, inspirado en el premium SPECIALE 12, es también un pedal de alto rendimiento por méritos propios. Está a la altura de cualquier reto que el track te pueda plantear. Elige entre dos tamaños: Large (69x90mm) o Small (64x80mm).
Agarre y durabilidad garantizados: el SPECIALE 10 cuenta con plataforma de aluminio anodizado y eje de acero hueco sobredimensionado. La retención del muelle es ajustable de forma micrométrica para adaptarse a las exigencias de los riders avanzados. Incorpora el sistema ATAC de TIME para un enganche fácil, una liberación predecible y una excelente evacuación del barro en cualquier condición.
- Plataforma de aluminio anodizado
- Ajuste fino para adaptar el pedal a tu estilo de pilotaje
- Sistema ATAC que limpia el barro con cada pisada
- Enganche fácil y rendimiento fiable en todas las condiciones
- Calas incluidas con la compra
- Disponible en tamaños Large y Small, y en varios colores
Especificaciones por variante
| Especificación | Large Gris | Large Morado | Large Raw | Small Gris | Small Morado | Small Raw | Small Naranja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº artículo | 324000013 | 324000014 | 324000015 | 324000016 | 324000017 | 324000018 | 324000019 |
| EAN | 710845909405 | 710845909412 | 710845909429 | 710845909436 | 710845909443 | 710845909450 | 710845909467 |
| Nº proveedor | 00.6718.027.003 | 00.6718.027.004 | 00.6718.027.005 | 00.6718.028.004 | 00.6718.028.005 | 00.6718.028.006 | 00.6718.028.007 |
| Material | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio |
| Eje (Q-Factor) | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 54 mm |
| Tamaño | Large | Large | Large | Small | Small | Small | Small |
| Peso (por pedal) | 202 g | 202 g | 202 g | 197 g | 197 g | 197 g | 197 g |
| Color | Gris | Morado | Raw | Gris | Morado | Raw | Naranja |
| Dimensiones paquete | 20x14x5,90 cm | 20x14x5,90 cm | 20x14x6,00 cm | 20x14x5,90 cm | 20x14x5,90 cm | 20x14x5,90 cm | 20x14x5,90 cm |
| Peso bruto (kg) | 0,568 | 0,569 | 0,569 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 |
Especificaciones técnicas
| Característica | Valor |
|---|---|
| Componente del eje | Eje hueco de acero sobredimensionado |
| Rodamientos | Acero |
| Cuerpo del pedal | Aluminio 6106 T6 |
| Calas | Calas ATAC |
| Altura de stack del pedal | 18,3 mm |
| Libertad angular | +5° a -5° con calas flotantes, 0° con calas fijas |
| Distancia eje-biela | 54 mm |
| Libertad lateral | ±2,5 mm |
| Ángulo de liberación | 10° con calas ATAC Easy, 13° o 17° con otras |
| Tensión | Ajuste micrométrico |
| Rosca | 9/16 - 20 pulgadas |
| Accesorios incluidos | Calas ATAC y 20 tornillos de agarre |
| Medición de potencia | No compatible |
También te puede interesar...